PE fabric double car shelter XL series XL18
Model | Width | Length | Over Height | Clearance | surface treating | Specification of | Specification of |
Feet | mm | Feet | mm | Feet | mm | Feet | mm | pipes(MM) | PE fabric |
XL18(4’) | 18 | 5486 | 16 | 4877 | 9'1'' | 2769 | 6'1'' | 1854 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
18 | 5486 | 20 | 6096 | 9'1'' | 2769 | 6'1'' | 1854 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
18 | 5486 | 24 | 7315 | 9'1'' | 2769 | 6'1'' | 1854 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
18 | 5486 | 28 | 8534 | 9'1'' | 2769 | 6'1'' | 1854 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
18 | 5486 | 32 | 9754 | 9'1'' | 2769 | 6'1'' | 1854 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
18 | 5486 | 36 | 10973 | 9'1'' | 2769 | 6'1'' | 1854 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
18 | 5486 | 40 | 12192 | 9'1'' | 2769 | 6'1'' | 1854 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
| 18 | 5486 | 15 | 4572 | 9'4'' | 2845 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
XL18(5’) | 18 | 5486 | 20 | 6096 | 9'4'' | 2845 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
18 | 5486 | 25 | 7620 | 9'4'' | 2845 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
18 | 5486 | 30 | 9144 | 9'4'' | 2845 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
18 | 5486 | 35 | 10668 | 9'4'' | 2845 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
18 | 5486 | 40 | 12192 | 9'4'' | 2845 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
| 18 | 5486 | 15 | 4572 | 9'2'' | 2794 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
18(5’) | 18 | 5486 | 20 | 6096 | 9'2'' | 2794 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
18 | 5486 | 25 | 7620 | 9'2'' | 2794 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
18 | 5486 | 30 | 9144 | 9'2'' | 2794 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
18 | 5486 | 35 | 10668 | 9'2'' | 2794 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
18 | 5486 | 40 | 12192 | 9'2'' | 2794 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
Inquiry Now
Other Product