PE fabric double car shelter XL series XL20
Model | Width | Length | Over Height | Clearance | surface treating | Specification of | Specification of |
Feet | mm | Feet | mm | Feet | mm | Feet | mm | pipes(MM) | PE fabric |
| 20 | 6096 | 15 | 4572 | 9'4'' | 2845 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
XL20(5’) | 20 | 6096 | 20 | 6096 | 9'4'' | 2845 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
20 | 6096 | 25 | 7620 | 9'4'' | 2845 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
20 | 6096 | 30 | 9144 | 9'4'' | 2845 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
20 | 6096 | 35 | 10668 | 9'4'' | 2845 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
20 | 6096 | 40 | 12192 | 9'4'' | 2845 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
| 20 | 6096 | 15 | 4572 | 9'2'' | 2794 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
20(5’) | 20 | 6096 | 20 | 6096 | 9'2'' | 2794 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
20 | 6096 | 25 | 7620 | 9'2'' | 2794 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
20 | 6096 | 30 | 9144 | 9'2'' | 2794 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
20 | 6096 | 35 | 10668 | 9'2'' | 2794 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
20 | 6096 | 40 | 12192 | 9'2'' | 2794 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
| 20 | 6096 | 15 | 4572 | 9'6'' | 2896 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
ST POP2020(XL)20(5’) | 20 | 6096 | 20 | 6096 | 9'6'' | 2896 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
20 | 6096 | 25 | 7620 | 9'6'' | 2896 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
20 | 6096 | 30 | 9144 | 9'6'' | 2896 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
20 | 6096 | 35 | 10668 | 9'6'' | 2896 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
20 | 6096 | 40 | 12192 | 9'6'' | 2896 | 6'11'' | 2108 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
Inquiry Now
Other Product