Utility storage shelter 5*8
Model | Width | Length | Over Height | Clearance | surface treating | Specification of | Specification of |
Feet | mm | Feet | mm | Feet | mm | Feet | mm | pipes(MM) | PE fabric |
5*8 | 5 | 1524 | 8 | 2438 | 7'10'' | 2388 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
5*8 | 5 | 1524 | 12 | 3658 | 7'10'' | 2388 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
5*8 | 5 | 1524 | 8 | 2438 | 7'8'' | 2337 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
5*8*6.6 | 5 | 1524 | 8 | 2438 | 7'2'' | 2184 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
5*8*6.6*4 | 5 | 5486 | 8 | 2438 | 7'10'' | 2388 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
Inquiry Now
Other Product