oval tube single car shelter TAR12X7'
Model | Width | Length | Height Center | Height Side | Door(mm) | surface treating | Specification of | Specification of |
Feet | mm | Feet | mm | Feet | mm | Feet | mm | Widht | Height | pipes(MM) | PE fabric |
CP 08 128 | 12 | 3658 | 8 | 2438 | 10 | 3048 | 6 | 1829 | 2180 | 1910 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | Clear/White/Grey,220g/m2(7.7oz) |
CP 08 1212 | 12 | 3658 | 12 | 3658 | 10 | 3048 | 6 | 1829 | 2180 | 1910 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | Clear/White/Grey,220g/m2(7.7oz) |
CP 08 1216 | 12 | 3658 | 16 | 4877 | 10 | 3048 | 6 | 1829 | 2180 | 1910 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | Clear/White/Grey,220g/m2(7.7oz) |
CP 08 1220 | 12 | 3658 | 20 | 6096 | 10 | 3048 | 6 | 1829 | 2180 | 1910 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | Clear/White/Grey,220g/m2(7.7oz) |
CP 08 1224 | 12 | 3658 | 24 | 7315 | 10 | 3048 | 6 | 1829 | 2180 | 1910 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | Clear/White/Grey,220g/m2(7.7oz) |
CP 08 1228 | 12 | 3658 | 28 | 8534 | 10 | 3048 | 6 | 1829 | 2180 | 1910 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | Clear/White/Grey,220g/m2(7.7oz) |
CP 08 1232 | 12 | 3658 | 32 | 9754 | 10 | 3048 | 6 | 1829 | 2180 | 1910 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | Clear/White/Grey,220g/m2(7.7oz) |
CP 08 1236 | 12 | 3658 | 36 | 10973 | 10 | 3048 | 6 | 1829 | 2180 | 1910 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | Clear/White/Grey,220g/m2(7.7oz) |
CP 08 1240 | 12 | 3658 | 40 | 12192 | 10 | 3048 | 6 | 1829 | 2180 | 1910 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | Clear/White/Grey,220g/m2(7.7oz) |
CP 08 1244 | 12 | 3658 | 44 | 13411 | 10 | 3048 | 6 | 1829 | 2180 | 1910 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | Clear/White/Grey,220g/m2(7.7oz) |
Inquiry Now
Other Product