porable double car garage tent XR20
Model | Width | Length | Over Height | Clearance | surface treating | Specification of | Specification of |
Feet | mm | Feet | mm | Feet | mm | Feet | mm | pipes(MM) | PE fabric |
XR20 | 20 | 6096 | 16 | 4877 | 10'4'' | 3150 | 7'1'' | 2159 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
20 | 6096 | 20 | 6096 | 10'4'' | 3150 | 7'1'' | 2159 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
20 | 6096 | 24 | 7315 | 10'4'' | 3150 | 7'1'' | 2159 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
20 | 6096 | 28 | 8534 | 10'4'' | 3150 | 7'1'' | 2159 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
20 | 6096 | 32 | 9754 | 10'4'' | 3150 | 7'1'' | 2159 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
20 | 6096 | 36 | 10973 | 10'4'' | 3150 | 7'1'' | 2159 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
20 | 6096 | 40 | 12192 | 10'4'' | 3150 | 7'1'' | 2159 | Powder coated or Galvanized | 70*42 | 5.65OZ/8OZ |
Inquiry Now
Other Product