single car canopy shelter everest type11X6'6''
Model | Width | Length | Over Height | Clearance | surface treating | Specification of | Specification of |
Feet | mm | Feet | mm | Feet | mm | Feet | mm | pipes(MM) | PE fabric |
Everest11 | 11 | 3353 | 8 | 2438 | 8'10'' | 2692 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
11 | 3353 | 12 | 3658 | 8'10'' | 2692 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
11 | 3353 | 16 | 4877 | 8'10'' | 2692 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
11 | 3353 | 20 | 6096 | 8'10'' | 2692 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
11 | 3353 | 24 | 7315 | 8'10'' | 2692 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
11 | 3353 | 28 | 8534 | 8'10'' | 2692 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
11 | 3353 | 32 | 9754 | 8'10'' | 2692 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
11 | 3353 | 36 | 10973 | 8'10'' | 2692 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
11 | 3353 | 40 | 12192 | 8'10'' | 2692 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
Inquiry Now
Other Product