steel frame car shelter tent PLUS
Model | Width | Length | Over Height | Clearance | surface treating | Specification of | Specification of |
Feet | mm | Feet | mm | Feet | mm | Feet | mm | pipes(MM) | PE fabric |
PLUS 12(4’) | 12 | 3658 | 8 | 2438 | 8'2'' | 2489 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
12 | 3658 | 12 | 3658 | 8'2'' | 2489 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
12 | 3658 | 16 | 4877 | 8'2'' | 2489 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
12 | 3658 | 20 | 6096 | 8'2'' | 2489 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
12 | 3658 | 24 | 7315 | 8'2'' | 2489 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
12 | 3658 | 28 | 8534 | 8'2'' | 2489 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
12 | 3658 | 32 | 9754 | 8'2'' | 2489 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
12 | 3658 | 36 | 10973 | 8'2'' | 2489 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
12 | 3658 | 40 | 12192 | 8'2'' | 2489 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
12 | 3658 | 40 | 12192 | 8'2'' | 2489 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
PLUS 12(5’) | 12 | 3658 | 10 | 2438 | 8'2'' | 2489 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
12 | 3658 | 15 | 4572 | 8'2'' | 2489 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
12 | 3658 | 20 | 6096 | 8'2'' | 2489 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
12 | 3658 | 25 | 7620 | 8'2'' | 2489 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
12 | 3658 | 30 | 9144 | 8'2'' | 2489 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
12 | 3658 | 35 | 10668 | 8'2'' | 2489 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
12 | 3658 | 40 | 12192 | 8'2'' | 2489 | 6'6'' | 1981 | Powder coated or Galvanized | φ31.8,φ25.4 | 5.65OZ/8OZ |
Inquiry Now
Other Product